目次
フェイス脱毛料金
ヒゲ脱毛月額制プラン
月に1回ペースで、通って頂けるお得なシステム。ひげ脱毛範囲は黄色の部位。 月額制 ¥7,500 |
ひげ脱毛都度払い・回数券プラン
1回毎にお支払又は回数券でお得にできます。
都度払いは下記のパーツを選択しての合計金額になります。
※すべて税別表記となります。
下記画像をクリックするとダウンロードできます。(PDFファイル)
顔・ひげ脱毛
単発 | 回数チケット | 回数チケット | 回数チケット | |
部位 | 都度払い1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
両ほほ | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥38,000 |
両もみあげ | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥38,000 |
鼻下 | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥38,000 |
口下 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
あご | ¥4,000 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
あご裏 | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥38,000 |
フェイスライン | ¥4,000 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥38,000 |
ボディ脱毛料金
ボディ脱毛都度払い・回数チケットプラン
BODY脱毛月額制 気になるムダ毛箇所1パーツ~18パーツの中から好きなパーツをセレクト自由。 月額 ¥3,300~ |
手・腕脱毛
単発 | 回数チケット | 回数チケット | 回数チケット | |
部位 | 都度払い1回 | 4回コース | 8回コース | 12回コース |
両手の指 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両手の甲 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両手の指&甲 | ¥6,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥38,000 |
両二の腕 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥80,000 |
両ひじ下 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥80,000 |
両腕全体 | ¥20,000 | ¥64,000 | ¥112,000 | ¥144,000 |
上半身脱毛
単発 | 回数チケット | 回数チケット | 回数チケット | |
部位 | 都度払い1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
両わき | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥55,000 |
両肩 | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥55,000 |
胸元全体 (乳首周り含む) |
¥12,000 | ¥44,000 | ¥80,000 | ¥108,000 |
腹部全体 (へそ周り含む) |
¥12,000 | ¥44,000 | ¥80,000 | ¥108,000 |
下腹 | ¥12,000 | ¥44,000 | ¥80,000 | ¥108,000 |
腰 | ¥12,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
背中上 | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
背中下 | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
下半身
単発 | 回数チケット | 回数チケット | 回数チケット | |
部位 | 都度払い1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
お尻 | ¥17,000 | ¥54,000 | ¥96,000 | ¥126,000 |
両太もも | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥96,000 |
両ひざ下 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥96,000 |
両ひざ | ¥6,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥38,000 |
両太もも&ひざ下 (ひざも含む) |
¥34,000 | ¥113,000 | ¥180,000 | ¥216,000 |
両足の指 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両足の甲 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両足の指&甲 | ¥6,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥38,000 |
陰部脱毛
単発 | 回数チケット | 回数チケット | 回数チケット | |
都度払い1回 | 4回 | 8回 | 12回 | |
Vライン (上・サイド) |
¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
Iライン | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
Oライン | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
BODY部位 | 単発(都度払い) | 回数チケット (4枚) |
回数チケット (8枚) |
回数チケット (12枚) |
両手指 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両手甲 | ¥3,500 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥33,000 |
両ひじ下 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥80,000 |
両二の腕 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥80,000 |
両脇 | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥55,000 |
両肩 | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥55,000 |
背中(上) | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
背中(下) | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
うなじ | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥38,000 | ¥55,000 |
デリケートゾーン
VIO部位 | 単発(都度払い) | 回数チケット (4枚) |
回数チケット (8枚) |
回数チケット (12枚) |
Vライン | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
Iライン | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
Oライン | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥61,000 | ¥78,000 |
デリケートゾーン ハイジニーナ脱毛(無毛)
ハイジニーナ部位 | 単発(都度払い) | 回数チケット (4枚) |
回数チケット (8枚) |
回数チケット (12枚) |
Vライン | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥90,000 | ¥117,000 |
VIO丸ごと | ¥25,000 | ¥73,000 | ¥190,000 | ¥232,000 |
価格表は、全て税別となります。
チケットの有効期限
4枚 有効期限 8ヶ月間
8枚 有効期限 16ヶ月間
12枚 有効期限 24ヶ月間
契約日よりの有効期限となります。
有効期限が過ぎた場合は、無効となりますのでご注意下さい。
早くムダ毛0にしたいあなたのBODY月額制プラン
プランは、¥11,500/税別ございます。
内容は、お問い合わせ又はご来店時にお聞き下さい。
月額制のBODYの場合は2ヶ月に1度の脱毛となります
お支払はクレジットカード決算(VISA・Masterのみ)
何時でも卒業(解約)可能♪(卒業1ヶ月前の申告と書類が必要)
お問い合わせ・ご予約